日本生研诊断血清-肠炎弧菌沙门氏菌疹断血清,志贺氏菌诊断血清,大肠埃希氏菌免疫血清,大肠埃希氏菌免疫血清,肠炎弧菌检测用诊断血清,绿脓菌群检测用诊断血清,霍乱弧菌诊断血清 。孟加拉霍乱弧菌诊断血清,小肠结肠耶尔森菌。军团菌诊断血清 。单增李斯特菌诊断血清。
更新时间:2024-08-12
日本生研诊断血清-肠炎弧菌
肠炎弧菌检测用诊断血清 Vibrioparahaemolyticus Antisera | |||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
200280 | 274472 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K型套装 | 2ml 74支 |
【套装内容】 混合血清9支 K型血清65支 | |||
(1-71除去2·14·16·27·35·62) | |||
K混合Ⅰ:1·3·4·5·6·7·8 | |||
K混合Ⅱ:9·10·11·12·13·15·17 | |||
K混合Ⅲ:18·19·20·21·22·23·24 | |||
K混合Ⅳ:25·26·28·29·30·31·32 | |||
K混合Ⅴ:33·34·36·37·38·39·40 | |||
K混合Ⅵ:41·42·43·44·45·46·47 | |||
K混合Ⅶ:48·49·50·51·52·53·54 | |||
K混合Ⅷ:55·56·57·58·59·60·61 | |||
K混合Ⅸ:63·64·65·66·67·68·69 | |||
70·71(K70、K71是单品) | |||
200273 | 274465 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 O群套装 | 2ml 11支 |
【套装内容】 O群血清11支 | |||
1·2·3·4·5·6·7·8·9·10·11 | |||
肠炎弧菌检测用诊断血清 单品血清 | |||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
212344 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K混合Ⅰ | 2ML | |
212351 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K混合Ⅱ | 2ML | |
212368 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K混合Ⅲ | 2ML | |
212375 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K混合Ⅳ | 2ML | |
212382 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K混合Ⅴ | 2ML | |
212399 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K混合Ⅵ | 2ML | |
212405 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K混合Ⅶ | 2ML | |
212412 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K混合Ⅷ | 2ML | |
212429 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K混合Ⅸ | 2ML | |
212436 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K1 | 2ML | |
21244 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K3 | 2ML | |
212450 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K4 | 2ML | |
212467 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K5 | 2ML | |
212474 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K6 | 2ML | |
212481 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K7 | 2ML | |
212498 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K8 | 2ML | |
212504 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K9 | 2ML | |
212511 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K10 | 2ML | |
212528 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K11 | 2ML | |
212535 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K12 | 2ML | |
212542 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K13 | 2ML | |
212559 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K15 | 2ML | |
212566 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K17 | 2ML | |
212573 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K18 | 2ML | |
212580 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K19 | 2ML | |
212597 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K20 | 2ML | |
212603 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K21 | 2ML | |
212610 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K22 | 2ML | |
212627 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K23 | 2ML | |
212634 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K24 | 2ML | |
212641 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K25 | 2ML | |
212658 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K26 | 2ML | |
212665 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K28 | 2ML |
日本生研诊断血清-肠炎弧菌
相关产品